|
| 最近工过的职位: | 化学分析员 |
| 期望岗位性质: | 全职 |
| 期望工作地: | 如皋地区 |
| 期望月薪: | 2000~3000元/月 |
| 期望从事的岗位: | 生物制药,分析化工,化妆品研发人员 |
| 期望从事的行业: | 制药/生物工程,能源(石油/化工/矿产) |
| 技能特长: | 具有化学分析能力 |
|---|
| 盐城工学院 (本科) | |
|---|---|
| 起止年月: | 2012年9月至2016年6月 |
| 学校名称: | 盐城工学院 |
| 专业名称: | 应用化学 |
| 获得学历: | 本科 |
| 南通新宙邦电子材料 - 化学分析 | |
|---|---|
| 起止日期: | 2016年8月至2017年1月 |
| 企业名称: | 南通新宙邦电子材料 |
| 从事职位: | 化学分析 |
| 业绩表现: | |
| 企业介绍: | 主要从事锂电池 |
| 没有填写培训经历。 |