|
| 最近工过的职位: | 数据统计、CAD绘图 |
| 期望岗位性质: | 全职 |
| 期望工作地: | 如皋地区 |
| 期望月薪: | 2000~3000元/月 |
| 期望从事的岗位: | 电子工程师,机械制图员,机电一体化,电气工程师 |
| 期望从事的行业: | 电子/半导体/集成电路,仪器仪表/工业自动化 |
| 技能特长: | 毕业4年 一直从事跟电气、CAD绘图事业,对这行业有一定的了解,知道自己的不足,并且愿意努力学习!服从领导安排! |
|---|
| 南京理工大学、常州轻工职业大学 (本科) | |
|---|---|
| 起止年月: | 2007年9月至2011年6月 |
| 学校名称: | 南京理工大学、常州轻工职业大学 |
| 专业名称: | 机电一体化、电子电气工程 |
| 获得学历: | 本科 |
| 上海天灵输配电有限公司 - 工程师助理 | |
|---|---|
| 起止日期: | 2011年9月至2013年12月 |
| 企业名称: | 上海天灵输配电有限公司 |
| 从事职位: | 工程师助理 |
| 业绩表现: | 主要修改设计常见电气图纸,发放,归类,预算并且帮助车间生产(时间来不及出货帮忙接2次线) |
| 企业介绍: | 私营,规模200人,主要经营PZ30,配电箱,电容箱 |
| 没有填写培训经历。 |