|
| 最近工过的职位: |
| 期望岗位性质: | 全职 |
| 期望工作地: | 如皋地区 |
| 期望月薪: | 3000~5000元/月 |
| 期望从事的岗位: | 客户代表,销售主管/助理,区域经理,客户经理,销售代表,售前/售后工程师 |
| 期望从事的行业: | 机械/设备/重工,广告/市场推广 |
| 技能特长: | 喜欢跟人沟通,性格开朗乐观,不怕生人,自己一个人走遍了小半个中国,对计算机各软件的应用及计算机的维修有一定的了解 |
|---|
| 如皋第一中专 (中专) | |
|---|---|
| 起止年月: | 2011年9月至2014年6月 |
| 学校名称: | 如皋第一中专 |
| 专业名称: | 计算机应用/机电一体化 |
| 获得学历: | 中专 |
| 常州信息职业技术学院 (大专) | |
| 起止年月: | 2012年6月至2014年10月 |
| 学校名称: | 常州信息职业技术学院 |
| 专业名称: | 计算机应用(成人教育) |
| 获得学历: | 大专 |
| 常州信息职业技术学院 (大专) | |
| 起止年月: | 2012年6月至2014年10月 |
| 学校名称: | 常州信息职业技术学院 |
| 专业名称: | 计算机应用(成人教育) |
| 获得学历: | 大专 |
| 携程旅行网 - 客服 | |
|---|---|
| 起止日期: | 2014年6月至2014年9月 |
| 企业名称: | 携程旅行网 |
| 从事职位: | 客服 |
| 业绩表现: | |
| 企业介绍: | 酒店及旅游产品的预定 |
| 人寿保险 - 业务员 | |
| 起止日期: | 2014年10月至2014年12月 |
| 企业名称: | 人寿保险 |
| 从事职位: | 业务员 |
| 业绩表现: | 现在人普遍对保险的印象不好,认为保险没用,在保险公司的几个月里,每天进行陌生拜访,开了三张保单,后来家人实在不同意自己做这个,而且没有任何补贴,就辞职了 |
| 企业介绍: | 意外险,健康险的销售 |
| 南通金宗盛系统集成 - 施工 | |
| 起止日期: | 2015年3月至2015年7月 |
| 企业名称: | 南通金宗盛系统集成 |
| 从事职位: | 施工 |
| 业绩表现: | 在职表现良好,负责人对我印象挺不错的,刚去的时候就是白纸一张,也挺努力的学习,就是最后工作受伤跟公司产生纠纷所以离职 |
| 企业介绍: | 弱电,机房建设维护 |
| 没有填写培训经历。 |