|
| 最近工过的职位: | 医学护理、 金融市场、操盘手 |
| 期望岗位性质: | 全职 |
| 期望工作地: | 如皋地区 |
| 期望月薪: | 3000~5000元/月 |
| 期望从事的岗位: | 市场助理,销售主管/助理,投资主管,投资/基金项目经理 |
| 期望从事的行业: | 金融(投资/证券,医疗/美容/保健/卫生,广告/市场推广,餐饮/娱乐/休闲,能源(石油/化工/矿产) |
| 技能特长: | 金融市场销售顾问,从业股票、期货、现货的投资理财,为公司创下业绩; 长期接触各地区客户,人脉广、沟通能力强; 对市场营销方面有一定的经验. |
|---|
| 南京京华专修学院 (大专) | |
|---|---|
| 起止年月: | 2010年8月至2016年7月 |
| 学校名称: | 南京京华专修学院 |
| 专业名称: | 医学护理、金融 |
| 获得学历: | 大专 |
| 现货投资管理有限公司 - 主管 | |
|---|---|
| 起止日期: | 2013年3月至2015年7月 |
| 企业名称: | 现货投资管理有限公司 |
| 从事职位: | 主管 |
| 业绩表现: | 为公司创下业绩,最高达到150多万的投资金额 |
| 企业介绍: | 金融市场营销,投资顾问,股票、期货、现货投资理财主管 |
| 南通现货投资管理有限公司 - 投资管理主管 | |
|---|---|
| 起止日期: | 2013年1月至2013年3月 |
| 培训机构: | 南通现货投资管理有限公司 |
| 培训课程: | 投资管理主管 |
| 培训描述: | 投资顾问以及投资管理的培训,为期3个月的培训时间 |