|
| 最近工过的职位: | 核量,CAD |
| 期望岗位性质: | 全职 |
| 期望工作地: | 如皋地区 |
| 期望月薪: | 3000~5000元/月 |
| 期望从事的岗位: | 软件测试工程师,技术文员/助理,网络管理员,其他计算机类职位,平面设计与制作,其他设计类职位,机械制图员,档案管理员 |
| 期望从事的行业: | 计算机软件/硬件,网络游戏,机械/设备/重工,建筑与工程,检测/认证 |
| 技能特长: | 能熟练使用CAD,核算,为人诚实上进 |
|---|
| 江苏建筑职业技术学院 (大专) | |
|---|---|
| 起止年月: | 2010年9月至2012年6月 |
| 学校名称: | 江苏建筑职业技术学院 |
| 专业名称: | 机械设计与制造 |
| 获得学历: | 大专 |
| 常州瑞声集团 - 储备干部 | |
|---|---|
| 起止日期: | 2012年7月至2013年4月 |
| 企业名称: | 常州瑞声集团 |
| 从事职位: | 储备干部 |
| 业绩表现: | 进行喇叭的检测,测试其有无声音是否漏气 |
| 企业介绍: | 电子产品的加工与制造 |
| 南通新空间 - 核量 | |
| 起止日期: | 2013年7月至2015年6月 |
| 企业名称: | 南通新空间 |
| 从事职位: | 核量 |
| 业绩表现: | 根据客户的CAD图纸进行核量,初步发现问题,沟通解决,确认双方的量 |
| 企业介绍: | 从事铝板的制造 |
| 常州瑞声集团 - 检测 | |
|---|---|
| 起止日期: | 2012年7月至2012年8月 |
| 培训机构: | 常州瑞声集团 |
| 培训课程: | 检测 |
| 培训描述: | 培训检测仪器使用 |