|
| 最近工过的职位: | CNC数控 |
| 期望岗位性质: | 全职 |
| 期望工作地: | 如皋地区 |
| 期望月薪: | 3000~5000元/月 |
| 期望从事的岗位: | 机械工程师 |
| 期望从事的行业: | 机械/设备/重工 |
| 技能特长: | 对数控技术有经验 |
|---|
| 无锡机电高等职业技术学校 (大专) | |
|---|---|
| 起止年月: | 2004年9月至2007年8月 |
| 学校名称: | 无锡机电高等职业技术学校 |
| 专业名称: | 数控,机电一体化 |
| 获得学历: | 大专 |
| 无锡海思达精密机械有限公司 - CNC | |
|---|---|
| 起止日期: | 2007年9月至2009年7月 |
| 企业名称: | 无锡海思达精密机械有限公司 |
| 从事职位: | CNC |
| 业绩表现: | 在无锡海思达精密机械有限公司,从事数控加工中心操作,熟练掌握加工工艺,夹具设计,金属切削原理,调试机床 |
| 企业介绍: | 私营企业,外加工,流通经营 |
| 南通通州富通仪器有限公司 - 数控 | |
| 起止日期: | 2009年8月至2013年5月 |
| 企业名称: | 南通通州富通仪器有限公司 |
| 从事职位: | 数控 |
| 业绩表现: | 加工中心编程操机,担任领班 组长,配合公司光学研发部进行枪瞄模型支架新产品的开发与制造 |
| 企业介绍: | 私营企业,光学零件制造 |
| 南通新强机床制造有限公司 - 数控制造 | |
| 起止日期: | 2013年10月至2015年5月 |
| 企业名称: | 南通新强机床制造有限公司 |
| 从事职位: | 数控制造 |
| 业绩表现: | 普通车床生产,数控车床,加工中心编程操机,并学 习了机床的组装与调试 |
| 企业介绍: | 私营企业,外加工,挖掘机配件,机床零件制造 |
| 没有填写培训经历。 |