|
| 最近工过的职位: | 电工班组长 |
| 期望岗位性质: | 全职 |
| 期望工作地: | 如皋地区 |
| 期望月薪: | 5000~10000元/月 |
| 期望从事的岗位: | 物业维修人员,生产管理/车间主任,其他工厂类职位,电工,水工,叉车工/车工/磨工,维修工 |
| 期望从事的行业: | 机械/设备/重工,建筑与工程,家居/室内设计/装潢,物业管理/商业中心,电力/水利/新能源 |
| 技能特长: | 退役军人,做过现场生产管理,班组长7年,有叉车证,电工操作证,电工高级工证,参加过测爆员培训 |
|---|
| 大明电子职业学校 (高中) | |
|---|---|
| 起止年月: | 1995年9月至1998年6月 |
| 学校名称: | 大明电子职业学校 |
| 专业名称: | 电子 电工 |
| 获得学历: | 高中 |
| 北京京安学院廊坊分院 (大专) | |
| 起止年月: | 2000年1月至2002年12月 |
| 学校名称: | 北京京安学院廊坊分院 |
| 专业名称: | 函授应用电子技术 |
| 获得学历: | 大专 |
| 昆山厚声电子有限公司 - 现场生管 | |
|---|---|
| 起止日期: | 1997年5月至1998年12月 |
| 企业名称: | 昆山厚声电子有限公司 |
| 从事职位: | 现场生管 |
| 业绩表现: | 一般 |
| 企业介绍: | 台企独资,电子产品 |
| 部队 - 士兵 | |
| 起止日期: | 2000年12月至2002年12月 |
| 企业名称: | 部队 |
| 从事职位: | 士兵 |
| 业绩表现: | 优秀 |
| 企业介绍: | 军营 |
| 泰兴建安公司 - 电工 水工 | |
| 起止日期: | 1999年1月至2000年11月 |
| 企业名称: | 泰兴建安公司 |
| 从事职位: | 电工 水工 |
| 业绩表现: | 优秀 |
| 企业介绍: | 房地产,建筑安装 |
| 昆山森泰环保纸业 连盛塑胶制品 - 保安队长 电·水及设备维修 | |
| 起止日期: | 2003年1月至2006年9月 |
| 企业名称: | 昆山森泰环保纸业 连盛塑胶制品 |
| 从事职位: | 保安队长 电·水及设备维修 |
| 业绩表现: | 良好 |
| 企业介绍: | 食品包装材料加工,饮料瓶盖生产 |
| 江苏熔盛重工 - 三供电工 班组长 | |
| 起止日期: | 2006年10月至2015年3月 |
| 企业名称: | 江苏熔盛重工 |
| 从事职位: | 三供电工 班组长 |
| 业绩表现: | 优秀 |
| 企业介绍: | 重工业,船舶生产 |
| 没有填写培训经历。 |