|
| 最近工过的职位: | 数据录入 |
| 期望岗位性质: | 全职 |
| 期望工作地: | 如皋地区 |
| 期望月薪: | 2000~3000元/月 |
| 期望从事的岗位: | 文员/秘书 |
| 期望从事的行业: | 其他行业 |
| 技能特长: | 本人性格开朗活泼,有上进心,有吃苦耐劳的精神… |
|---|
| 南通职业大学技师学院 (大专) | |
|---|---|
| 起止年月: | 2007年7月至2012年7月 |
| 学校名称: | 南通职业大学技师学院 |
| 专业名称: | 高级数控操作与编程 |
| 获得学历: | 大专 |
| 江苏磐宇生物科技有限公司 - 生产统计员 | |
|---|---|
| 起止日期: | 2011年7月至2012年9月 |
| 企业名称: | 江苏磐宇生物科技有限公司 |
| 从事职位: | 生产统计员 |
| 业绩表现: | 每天去车间统计生产的产量,制作成表格,发个各个部门的领导! |
| 企业介绍: | 该公司是私人企业,主要生产医疗器械。 |
| 江苏先锋科技有限公司 - 数据录入人员 | |
| 起止日期: | 2012年10月至2013年11月 |
| 企业名称: | 江苏先锋科技有限公司 |
| 从事职位: | 数据录入人员 |
| 业绩表现: | 主要是电脑数据录入 |
| 企业介绍: | 该公司是私人企业 |
| 顺丰有限公司 - 数据录入人员 | |
| 起止日期: | 2014年6月至2014年12月 |
| 企业名称: | 顺丰有限公司 |
| 从事职位: | 数据录入人员 |
| 业绩表现: | 主要把数据录入到电脑当中 |
| 企业介绍: | 主要是快递行业 |
| 南通职业大学技师学院 - 高级数控操作与编程 | |
|---|---|
| 起止日期: | 2007年9月至2012年7月 |
| 培训机构: | 南通职业大学技师学院 |
| 培训课程: | 高级数控操作与编程 |
| 培训描述: | 学过CAD,数控编程。拿到数控车床普通证书,数控车床高级证书,数控车床中级证书等 |