|
| 最近工过的职位: | 设备主管 |
| 期望岗位性质: | 全职 |
| 期望工作地: | 如皋地区 |
| 期望月薪: | 5000~10000元/月 |
| 期望从事的岗位: | 电力工程师,机电工程师,机电一体化 |
| 期望从事的行业: | 仪器仪表/工业自动化,机械/设备/重工,电力/水利/新能源 |
| 技能特长: | 高压电工、CAD |
|---|
| 南京信息工程大学 (本科) | |
|---|---|
| 起止年月: | 2006年9月至2010年6月 |
| 学校名称: | 南京信息工程大学 |
| 专业名称: | 自动化 |
| 获得学历: | 本科 |
| 南通高盟新材料有限公司 - 设备主管 | |
|---|---|
| 起止日期: | 2012年10月至2015年1月 |
| 企业名称: | 南通高盟新材料有限公司 |
| 从事职位: | 设备主管 |
| 业绩表现: | 设备安装调试、维护保养 员工培训 熟练运用变频器,PLC编程 |
| 企业介绍: | |
| 南通百正电子新材料有限公司 - 电气技术员 | |
| 起止日期: | 2012年2月至2012年10月 |
| 企业名称: | 南通百正电子新材料有限公司 |
| 从事职位: | 电气技术员 |
| 业绩表现: | 安装调试 |
| 企业介绍: | |
| 晶澳(扬州)太阳能科技有限公司 - 计划工程师、储备干部 | |
| 起止日期: | 2010年6月至2012年2月 |
| 企业名称: | 晶澳(扬州)太阳能科技有限公司 |
| 从事职位: | 计划工程师、储备干部 |
| 业绩表现: | |
| 企业介绍: | |
| 没有填写培训经历。 |